Ritten vs Asiago
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Zell Eisbaren | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 22 | 24 | 30 |
| 2 | Rittner Buam | 11 | 10 | 1 | 1 | 44 | 19 | 25 | 29 |
| 3 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 13 | 10 | 4 | 3 | 62 | 45 | 17 | 28 |
| 4 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 13 | 9 | 0 | 4 | 47 | 27 | 20 | 27 |
| 5 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 11 | 5 | 1 | 6 | 44 | 38 | 6 | 16 |
| 6 | HC Merano | 11 | 6 | 2 | 5 | 25 | 35 | -10 | 16 |
| 7 | KHL Sisak | 10 | 4 | 2 | 6 | 31 | 26 | 5 | 14 |
| 8 | Red Bull Hockey Juniors | 13 | 4 | 2 | 9 | 26 | 48 | -22 | 12 |
| 9 | Hockey Unterland Cavaliers | 11 | 3 | 4 | 8 | 32 | 41 | -9 | 11 |
| 10 | HC Gherdeina valgardena.it | 10 | 3 | 3 | 7 | 34 | 42 | -8 | 10 |
| 11 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 9 | 3 | 3 | 6 | 29 | 40 | -11 | 8 |
| 12 | S.G. Cortina Hafro | 10 | 3 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 8 |
| 13 | EC KAC II | 11 | 2 | 3 | 9 | 29 | 52 | -23 | 7 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía