Club Brugge vs Sint-Truiden
0
Todos
Populares
Creador de Apuestas
Pre-construida
Goles
Tiros de esquina
Estad. partido
Anotadores
Estad. jugador
Especiales de jugador
Tiempos
Tarjetas
Hándicaps
Eventos del partido
Marcador
Intervalos
nuevo
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAA Gent | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 22 |
| 2 | Club Brugge KV | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 |
| 3 | Sporting Charleroi | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 4 | Royale Union SG | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
| 5 | RSC Anderlecht | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 6 | KVC Westerlo | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 14 |
| 7 | KRC Genk | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| 8 | Lommel SK | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 9 | Standard de Liege | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 10 | Zulte Waregem | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| 11 | R.Antwerp FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 12 | Waasland-Beveren | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | Sint-Truiden | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 14 | RAAL La Louviere | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 15 | KV Mechelen | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 16 | Oud-Heverlee Leuven | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 17 | Cercle Brugge KSV | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| 18 | KV Kortrijk | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 | 3 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para ver cuánto podrías ganar

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía