Central Coast Mariners vs Perth Glory FC
0
Todos
Populares
Goles
Tiempos
Hándicaps
Eventos del partido
Intervalos
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | Sydney FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Brisbane Roar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | Perth Glory | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | WS Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | Macarthur FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Auckland FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía