Álgodoneros de Guasave vs Naranjeros de Hermosillo
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charros de Jalisco | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2 | Tomateros de Culiacán | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 3 | Águilas de Mexicali | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 4 | Naranjeros de Hermosillo | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 5 | Yaquis de Obregón | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 6 | Álgodoneros de Guasave | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 7 | Cañeros de Los Mochis | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 8 | Jaguares de Nayarit | 21 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 9 | Mayos de Navojoa | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 10 | Venados de Mazatlán | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía