Fenerbahçe vs Anadolu Efes
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 7 | 6 | 0 | 1 | 585 | 512 | 73 | 13 |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 7 | 6 | 0 | 1 | 649 | 606 | 43 | 13 |
| 3 | Fenerbahce | 7 | 5 | 0 | 2 | 608 | 557 | 51 | 12 |
| 4 | Anadolu Efes | 7 | 5 | 0 | 2 | 602 | 556 | 46 | 12 |
| 5 | Galatasaray | 7 | 4 | 0 | 3 | 620 | 556 | 64 | 11 |
| 6 | Petkim Spor | 7 | 4 | 0 | 3 | 586 | 585 | 1 | 11 |
| 7 | Trabzonspor MP | 7 | 4 | 0 | 3 | 586 | 586 | 0 | 11 |
| 8 | Pınar Karşıyaka | 7 | 4 | 0 | 3 | 569 | 578 | -9 | 11 |
| 9 | Esenler Erokspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 580 | 593 | -13 | 11 |
| 10 | Beşiktaş | 7 | 3 | 0 | 4 | 589 | 604 | -15 | 10 |
| 11 | Tofas | 7 | 3 | 0 | 4 | 569 | 595 | -26 | 10 |
| 12 | Manisa (Glint Korfez) | 7 | 2 | 0 | 5 | 577 | 606 | -29 | 9 |
| 13 | Bordo Sportif RS | 7 | 2 | 0 | 5 | 576 | 609 | -33 | 9 |
| 14 | Cayirova | 7 | 2 | 0 | 5 | 573 | 616 | -43 | 9 |
| 15 | Merkezefendi Denizli Basket | 7 | 1 | 0 | 6 | 564 | 613 | -49 | 8 |
| 16 | Bursaspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 524 | 585 | -61 | 8 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía