Stal Ostrow vs Asseco Prokom
0
Todos
Populares
Creador de Apuestas
Pre-construida
Puntos
Hándicaps
Eventos del partido
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dabrowa Gornicza | 7 | 7 | 0 | 0 | 650 | 587 | 63 | 14 |
| 2 | King Wilki Morskie Szczecin | 8 | 6 | 0 | 2 | 699 | 658 | 41 | 14 |
| 3 | Dziki Warszawa | 7 | 6 | 0 | 1 | 622 | 506 | 116 | 13 |
| 4 | Astoria Bydgoszcz | 8 | 5 | 0 | 3 | 698 | 674 | 24 | 13 |
| 5 | Asseco Gdynia | 7 | 5 | 0 | 2 | 582 | 522 | 60 | 12 |
| 6 | Gornik Walbrzych | 8 | 4 | 0 | 4 | 665 | 643 | 22 | 12 |
| 7 | Polski Cukier Torun | 8 | 4 | 0 | 4 | 717 | 699 | 18 | 12 |
| 8 | WKS Slask Wroclaw | 7 | 5 | 0 | 2 | 600 | 583 | 17 | 12 |
| 9 | Anwil Wloclawek | 8 | 4 | 0 | 4 | 638 | 653 | -15 | 12 |
| 10 | Stelmet Zielona Gora | 7 | 4 | 0 | 3 | 591 | 592 | -1 | 11 |
| 11 | GTK Gliwice | 8 | 3 | 0 | 5 | 622 | 646 | -24 | 11 |
| 12 | Legia Warszawa BC | 7 | 3 | 0 | 4 | 538 | 570 | -32 | 10 |
| 13 | TBV Start Lublin | 8 | 2 | 0 | 6 | 618 | 674 | -56 | 10 |
| 14 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 7 | 2 | 0 | 5 | 520 | 558 | -38 | 9 |
| 15 | Energa Czarni Slupsk | 8 | 0 | 0 | 8 | 634 | 720 | -86 | 8 |
| 16 | Trefl Sopot | 7 | 0 | 0 | 7 | 548 | 657 | -109 | 7 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía