Enel Brindisi vs Forli
0
Todos
Populares
Creador de Apuestas
Puntos
Hándicaps
Eventos del partido
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947 | 8 | 8 | 0 | 0 | 653 | 546 | 107 | 16 |
| 2 | Halley Campania Avellino Basket | 7 | 6 | 0 | 1 | 565 | 511 | 54 | 12 |
| 3 | Dole Basket Rimini | 7 | 5 | 0 | 2 | 578 | 497 | 81 | 10 |
| 4 | Victoria Libertas Pesaro | 7 | 5 | 0 | 2 | 569 | 538 | 31 | 10 |
| 5 | Reale Mutua Torino | 6 | 5 | 0 | 1 | 445 | 415 | 30 | 10 |
| 6 | Flats Service Fortitudo Bologna | 7 | 5 | 0 | 2 | 554 | 528 | 26 | 10 |
| 7 | RSR Sebastiani Rieti | 7 | 5 | 0 | 2 | 524 | 524 | 0 | 10 |
| 8 | Unieuro Forlì | 7 | 4 | 0 | 3 | 586 | 548 | 38 | 8 |
| 9 | Valtur Brindisi | 7 | 4 | 0 | 3 | 536 | 513 | 23 | 8 |
| 10 | Banco di Sardegna Sassari | 7 | 4 | 0 | 3 | 532 | 531 | 1 | 8 |
| 11 | Lumos Pistoia Basket | 7 | 3 | 0 | 4 | 533 | 485 | 48 | 6 |
| 12 | UEB Gesteco Cividale | 7 | 3 | 0 | 4 | 495 | 521 | -26 | 6 |
| 13 | Paperdi Juvecaserta 2021 | 6 | 2 | 0 | 4 | 479 | 501 | -22 | 4 |
| 14 | Gemini Mestre | 7 | 3 | 0 | 4 | 511 | 534 | -23 | 4 |
| 15 | Crifo Wines Ruvo di Puglia | 7 | 2 | 0 | 5 | 546 | 592 | -46 | 4 |
| 16 | Elachem Vigevano 1955 | 7 | 2 | 0 | 5 | 544 | 598 | -54 | 4 |
| 17 | Sella Cento | 8 | 2 | 0 | 6 | 578 | 661 | -83 | 4 |
| 18 | Wegreenit Urania Milano | 7 | 1 | 0 | 6 | 530 | 572 | -42 | 2 |
| 19 | La T Tecnica Gema Montecatini | 7 | 1 | 0 | 6 | 480 | 575 | -95 | 2 |
| 20 | Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 7 | 0 | 0 | 7 | 514 | 562 | -48 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía