Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 8 | 6 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 |
| 2 | New York Rangers | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 7 |
| 4 | New York Islanders | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 6 |
| 5 | Washington Capitals | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 |
| 6 | New Jersey Devils | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 6 |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 4 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 8 | 0 | 3 | 8 | 10 | 31 | -21 | 3 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 | 10 |
| 2 | Ottawa Senators | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 10 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 |
| 4 | Florida Panthers | 7 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 8 |
| 5 | Montreal Canadiens | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 |
| 6 | Toronto Maple Leafs | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 | 23 | 1 | 7 |
| 7 | Buffalo Sabres | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 7 |
| 8 | Detroit Red Wings | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 4 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah Mammoth | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 10 |
| 2 | Winnipeg Jets | 6 | 4 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 |
| 3 | Minnesota Wild | 7 | 4 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 |
| 4 | Colorado Avalanche | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 8 |
| 5 | St. Louis Blues | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 7 |
| 6 | Nashville Predators | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 |
| 7 | Dallas Stars | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 4 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 12 |
| 2 | Edmonton Oilers | 6 | 5 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 11 |
| 3 | Seattle Kraken | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 10 |
| 4 | Anaheim Ducks | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 8 |
| 5 | San Jose Sharks | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 |
| 6 | Vancouver Canucks | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 38 | -12 | 4 |
| 7 | Los Angeles Kings | 5 | 0 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 2 |
| 8 | Calgary Flames | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 2 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía