Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 28 | 15 | 6 | 7 | 61 | 30 | 31 | 51 |
| 2 | St. Louis City SC | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | 12 | 47 |
| 3 | FC Dallas | 28 | 13 | 8 | 7 | 52 | 45 | 7 | 47 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 40 | 10 | 46 |
| 5 | Houston Dynamo | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 34 | 2 | 45 |
| 6 | Los Angeles FC | 29 | 11 | 9 | 9 | 44 | 31 | 13 | 42 |
| 7 | Seattle Sounders | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | 3 | 41 |
| 8 | Colorado Rapids | 28 | 11 | 4 | 13 | 39 | 39 | 0 | 37 |
| 9 | LA Galaxy | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 |
| 10 | Portland Timbers | 28 | 9 | 6 | 13 | 51 | 54 | -3 | 33 |
| 11 | San Diego FC | 28 | 8 | 8 | 12 | 48 | 51 | -3 | 32 |
| 12 | Real Salt Lake | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 | 46 | -5 | 32 |
| 13 | Austin FC | 28 | 7 | 10 | 11 | 36 | 51 | -15 | 31 |
| 14 | Minnesota United | 28 | 7 | 9 | 12 | 42 | 51 | -9 | 30 |
| 15 | Sporting Kansas City | 28 | 6 | 4 | 18 | 35 | 68 | -33 | 22 |
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 28 | 19 | 6 | 3 | 59 | 22 | 37 | 63 |
| 2 | Inter Miami CF | 28 | 13 | 10 | 5 | 68 | 50 | 18 | 49 |
| 3 | Chicago Fire | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 40 | 11 | 48 |
| 4 | Charlotte FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 40 | 10 | 46 |
| 5 | New England Revolution | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 39 | 6 | 46 |
| 6 | Philadelphia Union | 28 | 12 | 6 | 10 | 56 | 45 | 11 | 42 |
| 7 | Orlando City | 28 | 11 | 4 | 13 | 51 | 66 | -15 | 37 |
| 8 | FC Cincinnati | 27 | 9 | 9 | 9 | 58 | 65 | -7 | 36 |
| 9 | New York Red Bulls | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 52 | -14 | 36 |
| 10 | New York City FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 38 | 4 | 33 |
| 11 | Toronto FC | 28 | 7 | 11 | 10 | 41 | 52 | -11 | 32 |
| 12 | DC United | 27 | 6 | 12 | 9 | 34 | 46 | -12 | 30 |
| 13 | Columbus Crew | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | 46 | -5 | 29 |
| 14 | Atlanta United | 28 | 7 | 6 | 15 | 33 | 48 | -15 | 27 |
| 15 | CF Montréal | 28 | 6 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 | 24 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía