Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 24 | 17 | 3 | 4 | 50 | 27 | 23 | 54 |
| 2 | U. De Chile | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 19 | 22 | 45 |
| 3 | U. Catolica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 17 | 42 |
| 4 | Everton | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 27 | 13 | 39 |
| 5 | Palestino | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 35 | 3 | 37 |
| 6 | Limache | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 37 | 8 | 34 |
| 7 | Huachipato | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 | 34 |
| 8 | Coquimbo | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 34 | 2 | 32 |
| 9 | D. Concepcion | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 32 |
| 10 | Ñublense | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 37 | -9 | 32 |
| 11 | La Serena | 24 | 7 | 9 | 8 | 36 | 41 | -5 | 30 |
| 12 | Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
| 13 | O'Higgins | 24 | 8 | 3 | 13 | 28 | 38 | -10 | 27 |
| 14 | Cobresal | 24 | 7 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 | 25 |
| 15 | U. De Concepcion | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 23 |
| 16 | Unión La Calera | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 41 | -21 | 18 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía