Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contimax MOSIR Bochnia | 4 | 4 | 0 | 0 | 392 | 285 | 107 | 8 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 4 | 3 | 0 | 1 | 320 | 234 | 86 | 7 |
| 3 | Energa Torun | 4 | 3 | 0 | 1 | 290 | 248 | 42 | 7 |
| 4 | LOTTO AZS UMCS Lublin | 4 | 2 | 0 | 2 | 351 | 293 | 58 | 6 |
| 5 | AZS Poznan W | 3 | 3 | 0 | 0 | 210 | 162 | 48 | 6 |
| 6 | Widzew Lodz | 3 | 2 | 0 | 1 | 244 | 214 | 30 | 5 |
| 7 | MB Zagłębie Sosnowiec | 4 | 1 | 0 | 3 | 251 | 289 | -38 | 5 |
| 8 | MKS Pruszków | 4 | 1 | 0 | 3 | 290 | 380 | -90 | 5 |
| 9 | SKK Polonia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 177 | 145 | 32 | 4 |
| 10 | Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 4 | 0 | 0 | 4 | 257 | 402 | -145 | 4 |
| 11 | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 2 | 1 | 0 | 1 | 148 | 133 | 15 | 3 |
| 12 | Wisła Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | 179 | 234 | -55 | 3 |
| 13 | Artego Bydgoszcz | 3 | 0 | 0 | 3 | 129 | 219 | -90 | 3 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía