Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dabrowa Gornicza | 3 | 3 | 0 | 0 | 273 | 241 | 32 | 6 |
| 2 | Dziki Warszawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 270 | 214 | 56 | 5 |
| 3 | Asseco Gdynia | 3 | 2 | 0 | 1 | 264 | 228 | 36 | 5 |
| 4 | Gornik Walbrzych | 3 | 2 | 0 | 1 | 242 | 224 | 18 | 5 |
| 5 | King Wilki Morskie Szczecin | 3 | 2 | 0 | 1 | 264 | 248 | 16 | 5 |
| 6 | Stelmet Zielona Gora | 3 | 2 | 0 | 1 | 283 | 268 | 15 | 5 |
| 7 | Anwil Wloclawek | 3 | 2 | 0 | 1 | 239 | 238 | 1 | 5 |
| 8 | Legia Warszawa BC | 3 | 2 | 0 | 1 | 239 | 252 | -13 | 5 |
| 9 | Astoria Bydgoszcz | 3 | 1 | 0 | 2 | 275 | 280 | -5 | 4 |
| 10 | Polski Cukier Torun | 3 | 1 | 0 | 2 | 278 | 287 | -9 | 4 |
| 11 | GTK Gliwice | 3 | 1 | 0 | 2 | 229 | 247 | -18 | 4 |
| 12 | TBV Start Lublin | 3 | 1 | 0 | 2 | 232 | 254 | -22 | 4 |
| 13 | WKS Slask Wroclaw | 3 | 1 | 0 | 2 | 232 | 261 | -29 | 4 |
| 14 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 2 | 1 | 0 | 1 | 149 | 160 | -11 | 3 |
| 15 | Trefl Sopot | 3 | 0 | 0 | 3 | 226 | 289 | -63 | 3 |
| 16 | Energa Czarni Slupsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 154 | 158 | -4 | 2 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía