Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain-Voltaire | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evreux | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caen Basket Calvados | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | STB Le Havre | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Châlons-Reims | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antibes | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hyeres Toulon | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Boulogne-Levallois | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Orléans | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UJAP Quimper 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | La Rochelle | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Poitiers | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ada Blois | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vichy-Clermont | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nantes | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saint-Chamond | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rouen | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aix-Maurienne | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ASA Gries-Souffel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fos-sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía