Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de apuestas para colocar una apuesta.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquete Cearense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Caxias do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Franca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minas TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mogi das Cruzes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Osasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pato Basquete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulistano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pinheiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | São José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Unifacisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Universo/Brasília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | União Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

El operador de este sitio web es SFTG Limited, una empresa maltesa con número de registro C 96916, con domicilio social en 199, Experience Centre, Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. SFTG Limited está autorizada y regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR - bajo las licencias no. 11002586010000 y 21002586020000 emitidas el 17 de junio de 2024.
Inscribirse en el Registro de Personas Prohibidas a Acceder a Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas - Trámite - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Plataforma del Estado Peruano - Registro de Ludopatía